スポンサーリンク
アイテム / トライアルシンボル
| 必要数 | 景品名 | 効果 |
| 5 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
| 10 | ヘイスト | 走るスピードが速くなります |
| 15 | カジュアルギアA | 攻撃力+ 25 CT補正+2 パネル数2 |
| 20 | ファイア×3 | 敵を追う火の玉を放ちます 炎上効果でHPをさらに奪います |
| 25 | ケアル×3 | プレイヤーのHPが回復 |
| 30 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
| 35 | サンダー×3 | 正面にいくつも雷を落とします。帯電効果でさらにダメージを狙えます |
| 40 | ワイルドギア+B | 攻撃力+50 CT率+2 CT補正+2 防御力+4 パネル数3 |
| 45 | ファイラ×2 | まっすぐ飛ぶ火の玉を放ちます。炎上効果でHPをさらに奪います |
| 50 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
| 60 | サンダラ×2 | 広い範囲にたくさん雷を落とします。帯電効果でさらにダメージが狙えます |
| 70 | ファントムギア+C | 攻撃力+58 CT率+6 CT補正+7 魔法力+36 パネル数4 |
| 80 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
| 90 | LVアップ | レベルが1上がる |
| 100 | ヘイストB | 走るスピードが速くなります パネル数3 |
| 110 | ヘイストアップ(L) | ヘイストにリンクするとヘイストのLVが1あがる |
| 120 | レイジングギアD | 攻撃力+73 CT率+10 CT補正+6 |
| 130 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
| 140 | LVアップ | レベルが1上がる |
| 150 | グライドD | 空中でYボタンを押すと風に乗って飛びます。ボタンを押している間、風に乗り続けます。 |
| 160 | LVアップ | レベルが1上がる |
| 160 | オメガギアE | 攻撃力+85 CT補正+12 防御力+5 魔法力+31 パネル数6 |
| 170 | グライドアップ(L) | グライドにリンクするとグライドLVが1アップ |
| 180 | LV2プラスE | LVアップをリンクするとプレイヤーのLVが2アップ パネル数6 |
| 190 | パネルスロット | パネルスロットが1つ開放 |
| 200 | ヘイストアップ(L) | ヘイストにリンクするとヘイストのLVが1アップ |
| 210 | パネルスロット | パネルスロットが1つ開放 |
| 220 | LV3プラスC | LVアップをリンクするとプレイヤーのLVが3アップ パネル数4 |
| 230 | LVアップ | レベルが1上がる |
| 240 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放 |
| 255 | アルテマウェポン | あらゆる武器の攻撃力をアップ |
>>上に戻る
