スポンサーリンク
アイテム / 武器
| 武器名 | 攻撃 | ステータス変化 | 入手方法 | point/マニー | パネル |
| スキルギア | 5 | クリティカル率+3 (以下CT) | 報酬No.6 | - | ![]() |
| スキルギア+A | 7 | CT率+4 | 報酬No.13 | - | |
| テックギアB | 30 | CT率+6 CT補正+1 | ショップ | 720 / - | |
| テックギア+B | 35 | CT率+8 CT補正+2 | 宝箱No.39 | - | |
| デュアルギアC | 56 | CT率+12 CT補正+6 | 合成 | - / 4600 | |
| デュアルギア+C | 61 | CT率+9 CT補正+4 | 宝箱No.59 | - | |
| デュアルギア++D | 47 | CT率+12 CT補正+5 | 合成 | - / 7800 | |
| アームドギア | 9 | CT率+2 CT補正+1 魔法力+12 | 宝箱No.11 | - | ![]() |
| アームドギア+A | 40 | CT率+2 CT補正+3 魔法力+15 | 宝箱No.16 | - | |
| クロノギアB | 45 | CT率+4 CT補正+2 | ショップ | 720 / - | |
| クロノギア+B | 47 | CT率+4 CT補正+4 魔法力+25 | 合成 | - / 2000 | |
| エレガントギアC | 39 | CT率+6 CT補正+2 | ショップ | 3600 / - | |
| エレガントギア+C | 55 | CT率+6 CT補正+2 | 合成 | - / 3700 | |
| ファントムギアC | 52 | CT率+6 CT補正+4 魔法力+29 | 報酬No.45 | - | |
| ファントムギア+C | 58 | CT率+6 CT補正+7 魔法力+36 | トライアルシンボル70 | - | |
| ファントムギア++D | 61 | CT率+8 CT補正+9 魔法力+39 | 合成 | - / 7800 | |
| クライムギアB | 40 | CT率+4 CT補正+2 | ショップ | 1080 / - | |
| クライムギア+B | 45 | CT率+4 CT補正+1 | ミッションクラウン10 | - / - | |
| ワイルドギアB | 40 | CT率+2 CT補正+1 防御力+4 | ショップ | 1080 / - | |
| ワイルドギア+B | 50 | CT率+2 CT補正+2 防御力+4 | トライアルシンボル40 | - / - | |
| ブレイブギアA | 55 | CT率+2 CT補正+1 防御力+1 | 宝箱No.29 | - | |
| ブレイブギア+A | 60 | CT補正+4 防御力+1 | ミッションクラウン2 | - | |
| フィアレスギアB | 55 | CT率+4 CT補正+4 防御力+2 | ショップ | 2400 / - | |
| フィアレスギア+B | 63 | CT補正+4 防御力+2 | 合成 | - / 2000 | |
| グローリィギアC | 50 | CT補正+8 防御力+3 | ショップ | 3600 / - | |
| グローリィギア+C | 55 | CT率+6 CT補正+9 防御力+3 | 合成 | - / 4600 | |
| オミナスギアC | 37 | CT率+3 CT補正+4 防御力+6 | 宝箱No.15 | - / - | |
| オミナスギア+C | 55 | CT率+3 CT補正+3 防御力+6 | 合成 | - / 3700 | |
| ハザードギアD | 60 | CT率+4 CT補正+8 防御力+8 魔法力+37 | 合成 | - / 7800 | |
| クライシスギアD | 49 | CT率+8 CT補正+8 防御力+7 魔法力+23 | 合成 | - / 7800 | |
| クライシスギア+D | 55 | CT補正+8 防御力+4 魔法力+28 | 合成 | - / 11700 | |
| ヴァリアントギアD | 65 | CT率+8 CT補正+8 防御力+7 魔法力+23 | 合成 | - / 7800 | |
| ヴァリアントギア+D | 85 | CT率+12 CT補正+9 防御力+2 | ショップ | 6400 / - | |
| レイジングギアD | 73 | CT率+10 CT補正+6 | ミッションクラウン120 | - / - | |
| レイジングギア+D | 78 | CT率+2 CT補正+16 防御力+9 | 合成 | - / 7800 | |
| パンドラギア+D | 75 | CT率+10 CT補正+9 魔法力+30 | ミッションクラウン180 | - / - | |
| パンドラギア+D | 75 | CT率+10 CT補正+10 魔法力+34 | 合成 | - / 19500 | |
| オメガギアE | 85 | CT補正+12 魔法力+31 防御力+5 | トライアルシンボル160 | - / - | |
| オメガギア+E | 95 | CT率+10 CT補正+13 魔法力+34 防御力+5 | 合成 | - / 30000 | |
| カジュアルギアA | 25 | CT補正+2 | トライアルシンボル15 | - / - | |
| アルティメットギアE | 105 | CT率+20 CT補正+12 防御力+3 | ミッションクラウン110 | - / - | |
| アルティメットギア+E | 110 | CT率+15 CT補正+14 防御力+3 | 合成 | - / 30000 | |
| ゼロギアD | 109 | CT率+10 CT補正+17 魔法力+30 | クリア後ショップ | 30000 / - | |
| アビリティユニット | 武器パネルにリンクすると秘められた新たなアビリティを開放 | ショップ、報酬No.15、30 | 360 / - | ||
| パワーユニット | 武器パネルにリンクすると攻撃力がアップ | ショップ | 480 / - | ||
| マジックユニット | 武器パネルにリンクすると魔法力がアップ | ショップ | 800 / - | ||
| ガードユニット | 武器パネルにリンクすると防御力がアップ | ショップ | 480 / - | ||
| センスユニット | 武器パネルにリンクするとCT率とCT補正がアップ | 報酬、宝箱No32、48、82 | - / - |
>>上に戻る

