スポンサーリンク
アイテム / アクセサリー
アクセサリー名 | 効果 | 入手方法 | point/マニー |
決意のしるし | HP+10 攻撃力+1 魔法力+1 防御力+4 | ミッション報酬 | - |
アッパーリング | 防御力+8 コンボジャンプ | ショップ | 270 / - |
マジックリング | 魔法力+3 防御力+6 エーテルアップ | 合成 | - / 3600 |
ソルジャーリング | 攻撃力+3 防御力+8 コンボアップ | ショップ | 450 / - |
フェンサーリング | HP+20 防御力+8 ポーションアップLV1 | 合成 | - / 3600 |
ファイアチャーム | 防御力+8 炎耐性30% マジックガッツ | 合成 | - / 3600 |
ブリザドチャーム | 攻撃力+4・防御力+12・氷耐性30% | ショップ | 2400 / - |
サンダーチャーム | 防御力+14 雷耐性30% マジックガッツ | ショップ | 2400 / 5900 |
フラワーチャーム | HP+15 攻撃力+2 防御力+10 花耐性30% | ショップ | 1200 / - |
ストライクリング | 防御力+10 クリティカル率+5 クリティカル補正+5 | 合成 | - / 4500 |
ラッキーリング | 防御力+16 プライズアップLV1 ハートボーナス | 合成 | - / 4500 |
ホワイトリング | 魔法力+4 防御力+12 プライズアップLV2 | 合成 | - / 4500 |
アサルトリング | 防御力+18 コンボアップ コンボガード | 合成 | - / 5900 |
エナジーリング | 魔法力+6 防御力+16 エナジーフォース エーテルアップ | 合成 | - / 5900 |
ダブルアップ | 防御力+18 EXPアップLV2 | 合成 | - / 6800 |
ストームアイ | 防御力+18 風耐性30% 水耐性30% | 合成 | - / 6800 |
フェアリーサークル | 防御力+20 空間耐性30% 幻耐性30% 時耐性30% | 合成 | - / 6800 |
フルサークル | 防御力+24 全耐性20%% | 合成 | - / 6800 |
ナイトディフェンス | 防御力+12 コンボガード EXPアップLV1 | ショップ | 2400 / - |
リカバリーリング | HP+40 防御力+16 エナジーバリア ポーションアップLV1 | 合成 | - / 5900 |
クリティカルリング | 防御力+20 クリティカル率+8 クリティカル補正+8 | ショップ | 4400 / - |
レインフォースリング | 撃力+6 防御力+16 サンダーパワー | 合成 | 3000 / - |
ラッキースター | 防御力+24 プライズアップLV2 ラックアップ | ショップ | 4400 |
チャージリング | 防御力+26 ポーションアップLV1 エーテルアップ | 合成 | - / 8800 |
エターナルリング | HP+30 攻撃力+4 防御力+28 ロングチェイン | 合成 | - / 8800 |
カーマインブライト | 攻撃力+8 防御力+30 ファイアパワー | 合成 | - / 8800 |
フローズンブライト | 攻撃力+8 防御力+30 ブリザドパワー | 合成 | - / 8800 |
セイグリング | 防御力+30 ポーションアップLV2 | 合成 | - / 8800 |
プリンセスクラウン | HP+60 防御力+30 ポーションアップLV1 EXPアップLV2 | クリア後ショップ | 10000 / - |
ディープスカイ | 魔法力+8 防御力+30 コンボエアスライド エアロパワー | クリア後ショップ | 12000 / - |
クリティカルサン | 防御力+10 クリティカル+15 クリティカル補正+20 クリティカルアップ2 | クリア後ショップ | 13000 / - |
ムーンストライク | 防御力+30 クリティカル率+10 クリティカル補正+10 月耐性30% | クリア後合成 | - / 10100 |
プロテスリング | 防御力+30 ディフェンダー% | クリア後合成 | - / 10100 |
マイティクラウン | HP+80 防御力+30 全耐性10% | クリア後合成 | - / 10100 |
スリースターズ | 防御力+30 ポーションアップLV1 ラックアップ EXPアップLV1 | クリア後合成 | - / 10100 |
エンペラークラウン | HP+100 防御力+10 ガッツ ファイナルマジック | クリア後合成 | - / 14800 |
カースオブウィッチ | 攻撃力+20 防御力+10 クライシスハーフ エレメンタルアース | クリア後合成 | - / 14800 |
エクストリーム | HP1 EXPハイアップ | クリア後合成 | - / 12500 |
疾風のつばさ | 防御力+30 風耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
氷雪のほほえみ | 防御力+30 氷耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
大地のかなしみ | 防御力+30 土耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
夢幻のいざない | 防御力+30 幻耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
円月のためいき | 防御力+30 月耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
紅蓮のなみだ | 防御力+30 炎耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
大海のうねり | 防御力+30 水耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
悠久のしじま | 防御力+30 時耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
聖花のうれい | 防御力+30 花耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
雷鳴のとどろき | 防御力+30 雷耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
光芒のこがれ | 防御力+30 光耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
虚無のかなた | 防御力+30 無耐性100% | クリア後合成 | - / 12500 |
ルーンリング | 魔法力+20 防御力+10 | ミッションクラウン200 | - |
マスターサークル | 防御力+30 全耐性100% リスキーコンボ キープクライシス | ミッションクラウン358 | - |
>>上に戻る