スポンサーリンク
アイテム / 合成
アイテム | 合成に必要なアイテム | マニー |
ハイポーション | ポーション×2 | 800 |
メガポーション | ハイポーション×2 | 1500 |
ハイエーテル | エーテル×2 | 1200 |
メガエーテル | ハイエーテル×2 | 1800 |
エリクサー | エリクスサーレシピ、ハイポーション、ハイエーテル、光かがやくかけら | 1600 |
リミットリカバー | ムーンストーン、光かがやくかけら、燃え上がるかけら | 2000 |
ファイア | ファイアレシピ、燃え上がるかけら×2 | 700 |
ファイラ | ファイラレシピ、ファイア、燃え上がる魔石×2 | 1000 |
ファイガ | ファイガレシピ、ファイラ、燃え上がる結晶×2 | 1400 |
ブリザド | ブリザドレシピ、凍てつくかけら×2 | 1200 |
ブリザラ | ブリザラレシピ、ブリザド、凍てつく魔石×2 | 1300 |
ブリザガ | ブリザガレシピ、ブリザラ、凍てつく結晶×2 | 2000 |
サンダー | サンダーレシピ、とどろくかけら×2 | 1400 |
サンダラ | サンダラレシピ、サンダー、とどろく魔石×2 | 1400 |
サンダガ | サンダガレシピ、サンダラ、とどろく結晶×2 | 2000 |
エアロ | エアロレシピ、吹きすさぶかけら×2 | 1400 |
エアロラ | エアロラレシピ、エアロ、吹きすさぶ結晶×2 | 1600 |
ケアル | ケアルレシピ、光かがやく魔石×2 | 1600 |
ケアルラ | ケアルラレシピ、ケアル、光かがやく魔石×2 | 2000 |
ケアルガ | ケアルガレシピ、ケアルラ、光かがやく結晶×2 | 2600 |
クロノギア+B | ギアパーツver.1×3、ルーンアーツ×2、ブロンズ | 2000 |
フィアレスギア+B | ギアパーツver.1×3、パワーアーツ×2、ブロンズ×2 | 2000 |
デュアルギアC | ギアパーツver.1×3、コンボアーツ×3、ブロンズ×2 | 4600 |
グローリィギア+C | ギアパーツver.2×4、ルーンアーツ×3、ダークインゴッド | 4600 |
エレガントギア+C | ギアパーツver.1×3、エアアーツ×2、ブロンズ×2 | 3700 |
オミナスギア+C | ギアパーツver.1×3、ワイドアーツ×2、ブロンズ×2 | 3700 |
デュアルギア++D | ギアパーツver.2×4、コンボアーツ×5、ダークインゴッド | 7800 |
ファントムギア++D | ギアパーツver.2×4、ルーンアーツ+×2、ダークインゴッド | 7800 |
ハザードギアD | ギアパーツver.3×4、ルーンアーツ+×2、ワイドアーツ+×2、シルバー×2 | 7800 |
ハザードギア+D | ギアパーツver.4×4、ルーンアーツ++×2、ワイドアーツ++×2、ゴールド×2 | 11700 |
クライシスギアD | ギアパーツver.2×4、ルーンアーツ+×2、パワーアーツ+×2、ダークインゴット×2 | 7800 |
クライシスギア+D | ギアパーツver.3×4、ルーンアーツ+×2、パワーアーツ+×2、シルバー×2 | 11700 |
ヴァリアントギア+D | ギアパーツver.3×4、コンボアーツ+×2、パワーアーツ+×2、シルバー×2 | 7800 |
レイジングギア+D | ギアパーツver.3×4、コンボアーツ+×2、エアアーツ+×2、シルバー×2 | 7800 |
パンドラギア+D | ギアパーツver.4×4、ラックアーツ×2、プレミアムオーブ、ミスリル×2 | 19500 |
オメガギア+E | ギアパーツver.4×4、ルーンアーツ++×3、パワーアーツ++×3、ミスリル×2 | 30000 |
アルティメットギア+E | ギアパーツver.4×4、コンボアーツ++×3、パワーアーツ++×3、オリハル×2 | 30000 |
マジックリング | アイアン×3、ムーンストーン | 3600 |
フェンサーリング | アイアン×3、ムーンストーン、光かがやくかけら×2 | 3600 |
ファイアチャーム | アイアン×3、ムーンストーン、燃え上がるかけら×2、エアアーツ×2 | 3600 |
ストライクリング | アイアン×4、ブロンズ×3、ムーンストーン、コンボアーツ×3 | 4500 |
ラッキーリング | アイアン×4、ブロンズ×3、ムーンストーン、ガードアーツ×2 | 4500 |
ホワイトリング | アイアン×4、ブロンズ×3、ムーンストーン、パワーアーツ×4 | 4500 |
アサルトリング | ダークインゴッド×2、ムーンストーン、ラッキーリング | 5900 |
サンダーチャーム | ダークインゴッド×2、ムーンストーン×2、とどろく魔石、エアアーツ×4 | 5900 |
リカバリーリング | ダークインゴッド×2、ムーンストーン×2、コンボアーツ+ | 5900 |
エナジーリング | ダークインゴッド、ムーンストーン、コンボアーツ++ | 5900 |
ダブルアップ | シルバー、ダイヤモンド、ラックアーツ | 6800 |
ストームアイ | シルバー、ダイヤモンド、吹きすさぶ魔石×2 | 6800 |
フェアリーサークル | シルバー、ダイヤモンド、ワイドアーツ+、エアアーツ+×2 | 6800 |
フルサークル | シルバー、ダイヤモンド、ガードアーツ×2、ガードアーツ+ | 6800 |
チャージリング | ゴールド、ダイヤモンド×2、フルサークル | 8800 |
エターナルリング | ゴールド、ダイヤモンド×2、リカバーリング | 8800 |
カーマインブライト | ゴールド、アダマンタイト、パワーアーツ++×2、アンカライト×2 | 8800 |
フローズンブライト | ゴールド、ダイヤモンド×2、ルーンアーツ×2 | 8800 |
セイヴリング | ゴールド、ダイヤモンド×2、ガードアーツ+ | 8800 |
ムーンストライク | ミスリル×2、アダマンタイト×4、プレミアムオーブ | 10100 |
プロテスリング | ミスリル×2、アダマンタイト×4、ガードアーツ++×2 | 10100 |
マイティクラウン | ミスリル×2、アダマンタイト×4、コンボアーツ++×2 | 10100 |
スリールターズ | ミスリル×2、アダマンタイト×4、ラックアーツ×4 | 10100 |
エンペラークラウン | ミスリル×2、アダマンタイト×4、アンカライト×2、プレミアムオーブ | 14800 |
カースオブウィッチ | ミスリル×2、アダマンタイト×4、ガードアーツ++×2、プレミアムオーブ | 14800 |
エクストリーム | オリハル、ムーンストーン×8、ダークインゴッド×20、ラックアーツ×4 | 12500 |
時空のゆらめき | オリハル、ムーンストーン×8、コンボアーツ++×3、エアアーツ++×3 | 12500 |
疾風のつばさ | オリハル、ムーンストーン×8、吹きすさぶ結晶×2、吹きすさぶかけら×5 | 12500 |
氷雪のほほえみ | オリハル、ムーンストン×8、凍てつく結晶×2、凍てつく魔石×3 | 12500 |
大地のかなしみ | オリハル、ムーンストーン×8、エターナルリング | 12500 |
夢幻のいざない | オリハル、アダマンタイト×4、チャージリング | 12500 |
円月のためいき | オリハル、アダマンタイト×6、ストライクリング | 12500 |
紅蓮のなみだ | オリハル、アダマンタイト×6、燃え上がる結晶×2、燃え上がる魔石×3 | 12500 |
大海のうねり | オリハル、ダイヤモンド×6、ストームアイ | 12500 |
悠久のしじま | オリハル、アダマンタイト×4、フェアリーサークル | 12500 |
聖花のうれい | オリハル、ムーンストーン×8、ダブルアップ | 12500 |
雷鳴のとどろき | オリハル、ムーンストーン×8、とどろく結晶×2、とどろくかけら×5 | 12500 |
光芒のこがれ | オリハル、ムーンストーン×8、エンペラークラウン、光かがやく魔石 | 12500 |
虚無のかなた | オリハル、アダマンタイト×4、フローズンブライト | 12500 |
ドッジラッシュL | ムーンストーン×2、コンボアーツ×3、パワーアーツ+×2、プレミアムオーブ | 4500 |
ドッジコンボL | アダマンタイト、コンボアーツ+ | 8800 |
オートドッジL | ダイヤモンド、コンボアーツ++ | 6800 |
リフレクトドッジ | ダイヤモンド、ワイドアーツ×3 | 6800 |
ジャストガードL | ムーンストーン×2、ガードアーツ×2 | 3300 |
ガードカウンターL | ムーンストーン×2、ガードアーツ×3、ガードアーツ+×2 | 4500 |
ガードバックL | ムーンストーン×2、ガードアーツ×3、ジャストガードL | 4500 |
スライドガードL | ダイヤモンド、ガードアーツ+、ワイドアーツ+×2 | 6800 |
ガードエスケープL | ダイヤモンド、ガードアーツ+、エアアーツ+×2 | 6800 |
ファイアガードL | ムーンストーン×2、ガードアーツ×3、燃え上がるかけら×3、ルーンアーツ×3 | 4500 |
ブリザドガードL | ムーンストーン×2、ガードアーツ×3、凍てつくかけら×3、ルーンアーツ×3 | 4500 |
サンダーガード | ダイヤモンド、ガードアーツ+、とどろく魔石×3、ルーンアーツ+×2 | 6800 |
エアロガードL | ダイヤモンド、ガードアーツ+、吹きすさぶ魔石×3、ルーンアーツ+×2 | 6800 |
ガードボーナスL | アダマンタイト、ガードアーツ+、ラックアーツ | 8800 |
ラウンドガードL | ムーンストーン×2 ガードアーツ+×2 | 4500 |
オートガードL | アダマンタイト、ガードアーツ+、ラウンドガードL | 8800 |
ホーミンググライドL | アダマンタイト、エアアーツ++、ワイドアーツ++ | 8800 |
グライドアタックL | アダマンタイト、エアアーツ++×2、コンボアーツ++×2、ワイドアーツ++×5 | 8800 |
エアアタックL | ムーンストーン×2、エアアーツ+×2 | 4500 |
エアリベンジL | ダイヤモンド、コンボアーツ+×3 | 6800 |
エアインパクトL | アダマンタイト、パワーアーツ++×2 | 8800 |
クイックリカバリー | アダマンタイト、ルーンアーツ+×2 | 4500 |
レビテトL | アダマンタイト、エアアーツ++×2 | 8800 |
>>上に戻る