スポンサーリンク
アイテム / 回復系
| アイテム名 | 効果 | 入手方法 | point/マニー |
| ポーション | HPが30%回復 | ミッション報酬、ショップ | 90 / - |
| ハイポーション | HPが50%回復 | ミッション報酬、ショップ、合成 | 360 / 1500 |
| メガポーション | 同じマップ内の味方全員40%回復 | ミッション報酬、ショップ | 400 / 1200 |
| エーテル | プレイヤーの魔法使用回数が1回復 | ミッション報酬、ショップ | 180 / - |
| ハイエーテル | プレイヤーの魔法使用回数が2回復 | ミッション報酬、合成 | 480 / 1200 |
| メガエーテル | 同じマップ内の味方全員の魔法使用回数1回復 | ミッション報酬、合成 | 640 / 1800 |
| オールキュア | 状態異常が回復 | ミッション報酬、ショップ | 120 / - |
| リミットリカバー | リミットブレイクを使える状態が1回分回復 | ミッション報酬、合成 | - / 2000 |
| エリクサー | HPと魔法使用回数が全回復 | ミッション報酬、合成 | - / 1600 |
| ラストエリクサー | 同じマップ内にいる味方全員のHPと魔法使用回数を全回復 | ミッション報酬 |
>>上に戻る
