スポンサーリンク
アイテム / ミッションクラウン
必要数 | 景品名 | 効果 |
1 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
2 | ブレイブギア+A | 攻撃力+60 CT率+4 CT補正+2 防御力+1 パネル数2 |
5 | ポーション×10 | HPが30%回復 |
8 | エーテル×10 | プレイヤーの魔法使用回数が1回復 |
10 | クライムギア+B | 攻撃力+45 CT率+4 CT補正+1 パネル数3 |
15 | ブリザド×3 | 冷気をはなつ、凍結中はダメージ3倍 |
20 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
25 | エアロ×3 | 敵に向かって竜巻を放つ、吹き上げ効果中はダメージ3倍 |
30 | オールキュア×10 | 状態異常が回復 |
35 | ケアルラ×2 | HPが一定時間回復し続ける |
40 | ブリザラ×2 | 冷気をはなつ、凍結中はダメージ3倍 |
45 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
50 | ハイポーション×10 | HPが50%回復 |
55 | ハイエーテル×10 | プレイヤーの魔法使用回数が2回復 |
60 | ミステリーギアB | 攻撃力+65 CT率+4 CT補正+7 パネル数3 |
65 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
70 | エリクサー×10 | HPと魔法使用回数が全回復 |
75 | リミットリカバー×5 | リミットブレイクを使える状態が1回分回復 |
80 | エアロラ×3 | HPと魔法使用回数が全回復敵に向かって竜巻を放つ、吹き上げ効果中はダメージ3倍 |
85 | スロット開放 | パネルスロットが1つ開放される |
90 | メガポーション×10 | 同じマップ内の味方全員40%回復 |
100 | メガエーテル×10 | パネルスロットが1つ開放される>同じマップ内の味方全員の魔法使用回数1回復 |
110 | アルティメットギアE | 武器が変化する |
120 | ラストエリクサー×5 | パネルスロットが1つ開放される>同じマップ内にいる味方全員のHPと魔法使用回数を全回復 |
130 | エアロガ | 敵に向かって竜巻を放つ、吹き上げ効果中はダメージ3倍 |
140 | プレミアムオーブ | もっとも珍しく大事にされる宝玉。パネル合成の材料 |
150 | ダッシュアップL | スライドダッシュにリンクするとスライドダッシュのレベルが1上がる |
160 | クリムゾンブラッド | 攻撃力+8 防御力+30 グランドスラム |
170 | パワーユニットL | 武器パネルにリンクすると攻撃力がアップ |
180 | パンドラギアD | 武器がクセのあるものに変化します |
190 | マジックユニットL | 武器パネルにリンクすると魔法力がアップ |
200 | ルーンリング | 魔法力+20 防御力+10 ラストリーヴ エレメンタルカース |
220 | LV4プラスB | LVアップをリンクするとプレイヤーのレベルが4上がる |
240 | ガードユニットL | 武器パネルにリンクすると防御力がアップ |
260 | LV2プラスE | LVアップをリンクするとプレイヤーのレベルが2上がる |
280 | スロット解放 | パネルスロットが1つ開放される |
358 | マスターサークル | 防御力+30 全耐性100% リスキーコンボ キープクライシス |
>>上に戻る