闘技場 / ハデスカップ
■景品
○ふつうにチャレンジ・・・トリニティリミット
○ソラ一人でチャレンジ・・・セイヴザクイーン
○時間付きでチャレンジ・・・セイヴザキング
順位 | チーム名 | 出現する敵グループ |
1位 | ロックタイタン | ロックタイタン×1 |
2位 | ファイナルバタリオン | ダークボール×?、エンジェルスター×?、インビジブル×? |
3位 | シャドウトルーパー | ワイバーン×?、ウィザード×?、ディフェンダー×? |
4位 | ツインミラージュ | スニークアーミー×2 |
5位 | ブラックストーム | シャドウ×?、ダークボール×? |
6位 | マッドマッシュルーム | ホワイトマッシュルーム×3 |
7位 | インビジブルフィア | スニークアーミー×1、インビジブル×3 |
8位 | ザ・レクイエム | レッドノクターン×2、ブルーラプソディ×2、イエローオペラ×2、 ウィザード×2、エンジェルスター×1 |
9位 | ナイトレイブ | シャドウ×5、ダークボール×3、インビジブル×1 |
10位 | ハデス | ハデス⇒「星の力(グラビガ)」「アンセムレポート7」 |
11位 | エルダーフォース | インビジブル×3、エンジェルスター×2 |
12位 | インターセプターズ | ディフェンダー×3 |
13位 | ヘビーウォリアーズ | ファットバンディット×2、ディフェンダー×1、ラージボディ×2 |
14位 | バイオレントバンチ | ファットバンディット×2、インビジブル×1、ウィザード×2 |
15位 | デスウィング | ワイバーン×1、エアパイレーツ×1、エアソルジャー×1、 ガーゴイル×1、サーチゴースト×1 |
16位 | ダークストーム | ダークボール×?(大量) |
17位 | ファルスエンジェル | エンジェルスター×2、ワイバーン×2、ラージボディ×2 |
18位 | バーンバンディッツ | ファットバンディット×3、レッドノクターン×4 |
19位 | トリオ・ザ・ラージ | ラージボディ×3、ワイトナイト×2 |
20位 | クラウド&レオン | クラウド×1、レオン×1⇒「ライオンハート入手」 |
21位 | エアコルセア | バトルシップ×1、ワイバーン×2、ダークボール×4 |
22位 | ナイトソアラー | ワイバーン×3、サーチゴースト×2、ワイトナイト×2 |
23位 | ブラックフラップ | ガーゴイル×2、エアソルジャー×3、エアパイレーツ×2 |
24位 | ダークナイト | オポジットアーマー×1、ダークボール×6 |
25位 | アベンジャーズ | バンディット×1、ワイトナイト×1、パイレーツ×1、ソルジャー×1、パワーワイルド×1 |
26位 | シャドウストーム | シャドウ×?(大量) |
27位 | テリブルフィスト | ガントレット×1、ガーゴイル×5 |
28位 | フューネラル | サーチゴースト×6 |
29位 | スカイレイダース | エアソルジャー×4、エアパイレーツ×3 |
30位 | ケルベロス | ケルベロス×1⇒「サンダガ習得」 |
31位 | ミスティックメイジ | エンジェルスター×1、ウィザード×4 |
32位 | シャドウサマナー | ウィザード×3、シャドウ×6 |
33位 | マジックフォース | ウィザード×1、レッドノクターン×2、イエローオペラ×4、ブルーラプソディ×2 |
34位 | オプティカルトリック | スニークアーマー×1、ブルーラプソディ×2、グリーンレクイエム×4 |
35位 | スパイダー&マジック | レッドノクターン×3、イエローオペラ×3、ポットスパイダー×2 |
36位 | マッドファンガス | ブラックファンガス×1、グリーンレクイエム×4 |
37位 | ソーサルアーマー | レッドアーマー×1、ブルーラプソディ×2、レッドノクターン×2 |
38位 | ブルーデス | ブルーラプソディ×7、ガーゴイル×2 |
39位 | レッドデス | サーチゴースト×1、レッドノクターン×1 |
40位 | デストロイドベヒーモス | デストロイドベヒーモス×1⇒「ブリザガ習得」 |
41位 | バッドユニオン | バンディット×1、パワーワイルド×2、ラージボディ×1、 ファットバンディット×1、ソルジャー×1 |
42位 | ダークギャリスン | ディフェンダー×1、ワイトナイト×3、ソルジャー×2 |
43位 | アウトローズ | バンディット×3、パイレーツ×4 |
44位 | ユフィ | ユフィ×1⇒「源氏の盾入手」 |
45位 | マッドトリュフ | レアトリュフ×1 |
46位 | ダーティクロウ | パワーワイルド×1、ポットスパイダー×8 |
47位 | テリブルフット | ハンマーレッグ×1、パイレーツ×4、シャドウ×2 |
48位 | ワイルドダンス | ワイトナイト×3、パワーワイルド×4 |
>>上に戻る