アビリティ
名前 | セット数 | 効果 | 合成 |
ドロー | 5 | セット数におうじてプライズの引き寄せ範囲が広がる | 満たされる結晶 |
HPプライズアップ | 3 | エネミーが落とすHPプライズの量がアップ | 満たされる結晶 |
リンクプライズアップ | 3 | エネミーが落とすD-Linkプライズの量がアップ | めぐりくる結晶 |
ラックアップ | 5 | エネミーが落とすプライズボックスの量がアップ | めぐりくる結晶 |
HPアップ | 5 | HPが増加する | うるおいの結晶 |
ファイアアップ | 3 | ファイア属性攻撃のダメージ量がアップ | きらめく結晶 |
ブリザドアップ | 3 | ブリザド属性攻撃のダメージ量がアップ | きらめく結晶 |
サンダーアップ | 3 | サンダー属性攻撃のダメージ量がアップ | きらめく結晶 |
ケアルアップ | 3 | ケアルの回復量がアップ | きらめく結晶 |
アイテムアップ | 3 | 回復系アイテムの効果がアップ | うるおいの結晶 |
アタックヘイスト | 5 | デッキ内のアタックコマンドのリロード時間を短縮 | 時の結晶 |
マジックヘイスト | 5 | デッキ内のマジックコマンドのリロード時間を短縮 | 時の結晶 |
コンボFアップ | 2 | 通常コンボ、強化コンボのフィニッシュダメージ量が増加 | 力の結晶 |
コマンドFアップ | 2 | フィニッシュコマンドのダメージ量が増加 | 力の結晶 |
ファイアガード | 2 | ファイア耐性がアップ | きらめく結晶 |
ブリザドガード | 2 | ブリザド耐性がアップ | きらめく結晶 |
サンダーガード | 2 | サンダー耐性がアップ | きらめく結晶 |
ダークガード | 2 | ダーク耐性がアップ | きらめく結晶 |
リロードブースト | 2 | HP25%以下でデッキ内のすべてのコマンドのリロード時間を短縮 | 時の結晶 |
ディフェンダー | 2 | HP25%以下で防御力アップ | うるおいの結晶 |
コンボプラス | 3 | 地上での最大コンボ数が一段アップ | みなぎる結晶 |
エアコンボプラス | 3 | 空中での最大コンボ数が一段アップ | みなぎる結晶 |
EXPチャンス | 1 | HP25%以下でエネミーを倒すと経験値が2倍 | めぐりくる結晶 |
EXPウォーク | 1 | 1歩ごとに1EXPを入手 | めぐりくる結晶 |
ダメージアスピル | 1 | ダメージをうけるとFPが回復 | うるおいの結晶 |
ラストリーヴ | 1 | HPが2以上のときHPが0になるダメージをうけてもHP1でたえる | みなぎる結晶 |
コンボリーヴ | 1 | コンボダメージをうけてもHP1でたえる | みなぎる結晶 |
ライブラ | 1 | ターゲットのHPが表示 | 初期 |
リーフベール | 1 | ケアル系を使うと無敵になる | 力の結晶 |
>>上に戻る
スポンサーリンク